El Cacique ganó este domingo a un complicado equipo Árabe en un Estadio Monumental sin público por una dura sanción de parte de la ANFP, finalmente fue un marcador de 3-1 en duelo válido por la undécima fecha del Torneo Nacional.
El elenco albo fue amplio dominador del encuentro y se llevó los tres puntos gracias un doblete de Carlos Palacios (6’ y 76’) y otro tanto de Alexander Oroz (89’) cuando el encuentro llegaba a su fin.
El cuadro popular quedó en el sexto lugar con 18 unidades a 5 puntos del puntero que es Huachipato.
TABLA DE POSICIONES
1 | Huachipato | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | |
2 | Universidad de Chile | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | Cobresal | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | |
4 | U. Católica | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 14 | 8 | |
5 | Coquimbo Unido | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | |
6 | Colo Colo | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | |
7 | O’Higgins | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 | |
8 | U. La Calera | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 14 | 0 | |
9 | Palestino | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 | |
10 | Everton | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | |
11 | Unión Española | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | |
12 | Ñublense | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | |
13 | Curicó Unido | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 21 | -8 | |
14 | D. Copiapó | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 19 | -9 | |
15 | Magallanes | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 19 | -8 | |
16 | Audax Italiano |
👊🏼 ¡𝐆𝐀𝐍𝐎́ 𝐄𝐋 𝐌𝐀́𝐒 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃𝐄!
— Colo-Colo (@ColoColo) April 23, 2023
Con goles de Alexander Oroz y un doblete de Carlos Palacios, el Cacique venció por 3-1 a Palestino ⚪️⚫️#VamosColoColo – #VamoPorTodo 🤟🏼 pic.twitter.com/fZd4Efq9NA
El próximo rival del equipo de Gustavo Quinteros será Unión La Calera de visita.