El triunfo de Colo Colo ante Audax Italiano movió la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. Revisa cómo quedó el Cacique y los cambios tras la fecha.
Triunfo en La Florida
Un solitario gol de Maxi Romero a los 5’, cuando comenzaba el partido, devolvió la alegría a Colo Colo y le dio el triunfo ante Audax Italiano por la sexta fecha de la Liga de Primera.
Colo Colo derrotó por 1-0 a los Tanos como visita y quedó en el primer lugar de la tabla de posiciones, con 12 puntos.
Vidal valoró saltar a la cima
“Pero el equipo… realmente esta semana se portaron como hombres, afrontaron las críticas y ahora mejoraron para jugar este partido súper duro, en pasto sintético, donde no estamos acostumbrados. Feliz porque se ganó, por volver a dejar en cero nuestro arco y porque volvimos a la punta, que es lo más importante”, apuntó el centrocampista bicampeón de América.
En el cierre de la jornada, O’Hiigins superó por la cuenta mínima a Universidad Católica en el estadio El Teniente.
La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 12 | 6 | 6:2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | Limache | 11 | 6 | 11:6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Ñublense | 11 | 6 | 7:4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | U. Católica | 10 | 6 | 11:8 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Coquimbo | 9 | 6 | 8:7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | U. La Calera | 9 | 6 | 7:6 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Huachipato | 9 | 6 | 8:9 | -1 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | O’Higgins | 9 | 6 | 7:8 | -1 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | La Serena | 8 | 6 | 7:5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Cobresal | 7 | 5 | 6:7 | -1 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | Audax Italiano | 7 | 6 | 4:5 | -1 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | U. de Concepción | 7 | 5 | 4:8 | -4 | 2 | 1 | 2 |
| 13 | U. de Chile | 6 | 5 | 4:4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 14 | Everton | 6 | 6 | 4:7 | -3 | 2 | 0 | 4 |
| 15 | Palestino | 5 | 5 | 7:8 | -1 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Dep. Concepción | 4 | 6 | 4:9 | -5 | 1 | 1 | 4 |
Ver esta publicación en Instagram
Ver esta publicación en Instagram














