Colo Colo se lo dio vuelta a Ñublense y se mantiene firme en la pelea por alcanzar a la U en la punta de la tabla.
Todo partió mal para los albos, ya que Patricio Rubio (14′) aprovechó un rebote de Brayan Cortés, tras un contragolpe bien urdido, para empujar el balón y marcar la sorpresa en Macul.
Pero el Cacique reaccionó y, tras una clara falta de Osvaldo Bosso sobre Guillermo Paiva en área visitante, el juez Reinerio Alvarado pitó penal. Fue Carlos Palacios (31′) quien venció a Nicola Pérez y puso el 1-1.
Erick Wiemberg puso el 2-1 (56′), tras una gran asistencia de Palacios, y con un zurdazo cruzado dejó sin chances a Pérez tras una gran jugada colectiva.
Con este resultado, Colo Colo sigue firme como el escolta de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2024 con 42 unidades, a cuatro de los universitarios , pero con un partido menos.
1 | Univ. de Chile | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 41 | 17 | +24 |
2 | Colo Colo | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 33 | 16 | +17 |
3 | U. Catolica | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 22 | +10 |
4 | Coquimbo Unido | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 | 24 | +4 |
5 | Dep. Iquique | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 37 | +2 |
6 | Union Española | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 39 | 33 | +6 |
7 | Palestino | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 31 | 22 | +9 |
8 | Everton (CH) | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 30 | +2 |
9 | Ñublense | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 26 | +5 |
10 | OHiggins | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 38 | -8 |
11 | Cobresal | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 35 | 38 | -3 |
12 | Cobreloa | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 23 | 49 | -26 |
13 | Audax Italiano | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 30 | -5 |
14 | La Calera | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 35 | -13 |
15 | Huachipato | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 15 | 29 | -14 |
16 | Dep. Copiapo | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 27 | 37 | -10 |
¡GANÓ COLO-COLO! El Cacique venció a Ñublense en la Ruca por 2-1, los albos siguen luchando en el Campeonato Nacional y en Copa Libertadores #VamosColoColo #ColoColo #chile #futbolchileno pic.twitter.com/XPzbSB5zkK
— Sintonía Alba Radio #ColoColo (@SintoniaAlba) August 29, 2024